Отображение 127–144 из 162Сортировка: самые недавние
Серьги с бриллиантами
Золотые серьги с бриллиантами 585 пробы 2,65 грамм
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Желтый |
| Проба | 585 |
| Вес | 2.65 |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | |
| Характеристика камня | 10брКр57-0,27 5/6 |
| Состояние | Б/У |
Золотые серьги Yana 585 пробы с розовым кварц бриолет 30.80 грамм
| Бренд ювелирного украшения | Yana |
|---|---|
| Материал | Золото |
| Цвет металла | Черный |
| Проба | 585 |
| Вес | 30.80 |
| Вставка | Топаз |
| Количество камней | Россыпь |
| Характеристика камня | 38Розовый кварц бриолет 36 карат |
| Состояние | Б/У |
| Для кого | Женский |
| Бренд | Другой |
Золотые серьги 585 пробы с бриллиантами 2.15 грамм
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Красный |
| Проба | 585 |
| Вес | 2.15 |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | Россыпь |
| Характеристика камня | 20Кр17-0,08 2/3 |
| Состояние | Б/У |
Золотые серьги с бриллиантами 12брКр57-0,13 Карат 585 пробы 5,53 грамм
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Желтый |
| Проба | 585 |
| Вес | 5.53 |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | Россыпь |
| Характеристика камня | 12брКр57-0,13 5/6 |
| Состояние | Б/У |
| Для кого | Женский |
| Бренд | Без бренда |
Золотые серьги с бриллиантами 585 пробы 9.20 грамм
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Желтый |
| Проба | 585 |
| Вес | 9.20 |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | Россыпь |
| Характеристика камня | 20Кр57-0,60 6/8, 38Кр17-0,114 4/4 |
| Состояние | Б/У |
Золотые серьги с бриллиантами 585 пробы 12.43 грамм
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Желтый |
| Проба | 585 |
| Вес | 12.43 |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | Россыпь |
| Характеристика камня | 10Кр17-0,03 4/4, 16Кр57-0,45 6/8 |
| Состояние | Б/У |
Золотые серьги с бриллиантами 585 пробы 13.16
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Желтый |
| Проба | 585 |
| Вес | 13.16 |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | Россыпь |
| Характеристика камня | 44Кр57-1.44 6/8, 6Кр57-0,03 6/8 |
| Состояние | Б/У |
Золотые серьги с бриллиантами 585 пробы 3.62 грамм
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Белый |
| Проба | 585 |
| Вес | 3.62 |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | 2 |
| Характеристика камня | 2Кр57-0,31 4/5 |
| Состояние | Б/У |
Золотые серьги с бриллиантами 2Кр57-0,35 5/6 585 пробы 6.12 грамм
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Красный |
| Проба | 585 |
| Вес | 6.12 |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | 2 |
| Характеристика камня | 2Кр57-0,35 5/6 |
| Состояние | Б/У |
Золотые серьги с бриллиантами 585 пробы 6бркр17-0,048 Карат 4,50 грамм
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Желтый |
| Проба | 585 |
| Вес | 4.50 |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | 6 |
| Характеристика камня | 6брКр17-0,048 2/3 |
| Состояние | Б/У |
Золотые серьги с бриллиантами 585 пробы 2.17 грамм
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Желтый |
| Проба | 585 |
| Вес | 2.17 |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | |
| Характеристика камня | 22брКр57-0.66 5/7 |
| Состояние | Б/У |
Золотые серьги с бриллиантами 585 пробы 2.55 грамм
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Желтый |
| Проба | 585 |
| Вес | 2.55 |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | Россыпь |
| Характеристика камня | 52Кр17-0,16 3/4 |
| Состояние | Б/У |
Золотые серьги с бриллиантами 500 пробы 10.09 грамм
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Желтый |
| Проба | 500 |
| Вес | 10.09 |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | Россыпь |
| Характеристика камня | 22кр57-0,66 6/8, 40Кр57-0,20 6/8 |
| Состояние | Б/У |
Золотые серьги с бриллиантами 750 пробы
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Желтый |
| Проба | 750 |
| Вес | 10.16 |
| Вставка | Бриллиант, Топаз |
| Количество камней | Россыпь |
| Характеристика камня | 6Кр57-0,05 5/7 |
| Состояние | Б/У |
Золотые серьги с бриллиантами 585 пробы 3.43 грамм
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Желтый |
| Проба | 585 |
| Вес | 3.43 |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | 6 |
| Характеристика камня | 6Кр57-0,61 5/6 |
| Состояние | Б/У |
Золотые серьги с бриллиантами 750 пробы 4.21 грамм
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Желтый |
| Проба | 750 |
| Вес | 4.21 |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | Россыпь |
| Характеристика камня | 16П65-0,19 5/7 |
| Состояние | Б/У |
| Бренд | Другой |
Золотые серьги с бриллиантами
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Белый |
| Проба | 585 |
| Вес | 8.04 |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | Россыпь |
| Характеристика камня | 180Кр57-0,54 5/7 |
| Состояние | Б/У |
Золотые серьги с бриллиантами 500 пробы 8.62 грамм
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Желтый |
| Проба | 500 |
| Вес | 8.62 |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | Россыпь |
| Характеристика камня | 12Кр57-0,084 5/7, 26Кр57-0,31 5/7 |
| Состояние | Б/У |
Недавно просмотренные товары
Новости и акции
10 000+ Изделий в наличии
Следите за новинками
Доставка
По России и СНГ

9 магазинов
Работаем 24 на 7
Онлайн оплата
На сайте или переводом