Отображение 469–486 из 2274Сортировка: самые недавние
Магазин
Фильтровать по цене
Выбрать размер цепочки (см)
Выбрать пробу
- 585 2274
Вставка
Цвет золота
- БелыйБелый 298
- КрасныйКрасный 1359
- ЖелтыйЖелтый 357
- РазноцветныйРазноцветный 7
- ЧерныйЧерный 1
- Красный 179
Состояние
- Б/У 2274
Выбрать металл
- Золото 2272
Скидки и наличие
Золотая подвеска с бриллиантами 585 пробы 0.80 грамма
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Красный |
| Проба | 585 |
| Вес | 0.80 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | Россыпь |
| Характеристика камня | 31БрКр17-012 4 4/6 |
| Для кого | Женская |
| Состояние | Б/У |
Золотые серьги с бриллиантами 585 пробы 4,15 грамма
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Белый, Красный |
| Проба | 585 |
| Вес | 4,15 |
| Бренд | Другой |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | Россыпь |
| Характеристика камня | 94БрКр57-0,94 5/7 |
| Для кого | Женские |
| Состояние | Б/У |
Золотые серьги с фианитами 585 пробы 3.41 грамма
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Красный |
| Проба | 585 |
| Вес | 3.41 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Фианит |
| Количество камней | Россыпь |
| Для кого | Женские |
| Состояние | Б/У |
Золотое кольцо с бриллиантами 585 пробы 3.03 грамма 16.5 р
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Красный |
| Проба | 585 |
| Вес | 3.03 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | Россыпь |
| Характеристика камня | 8БрКр57-0,04 4/4 |
| Размер кольца | 16,5 |
| Для кого | Женский |
| Состояние | Б/У |
Золотое кольцо с бриллиантами 585 пробы 2.30 грамма 18р
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Красный |
| Проба | 585 |
| Вес | 2.30 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | Россыпь |
| Характеристика камня | 7БрКр57-0,084 5/6 |
| Размер кольца | 18 |
| Для кого | Женский |
| Состояние | Б/У |
Золотое кольцо с бриллиантами 585 пробы 1.74 грамма 16 р
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Красный |
| Проба | 585 |
| Вес | 1.74 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | 2 |
| Характеристика камня | 2БрКр57-0,105/6 |
| Размер кольца | 16 |
| Для кого | Женский |
| Состояние | Б/У |
Золотое кольцо с бриллиантами 585 пробы 2.09 грамма 18 р
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Красный |
| Проба | 585 |
| Вес | 2.09 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | Россыпь |
| Характеристика камня | 34БрКр17-0,1023/3, 3БрКр57-0,066 3/7 |
| Размер кольца | 18 |
| Для кого | Женский |
| Состояние | Б/У |
Золотое кольцо с бриллиантом 585 пробы 2.38 грамма 17.5 р
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Красный |
| Проба | 585 |
| Вес | 2.38 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | 1 |
| Характеристика камня | 1 бр кр 57 – 0,02 5/6 |
| Размер кольца | 17,5 |
| Для кого | Женский |
| Состояние | Б/У |
Золотое кольцо с бриллиантами 585 пробы 5.31 грамм
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Желтый |
| Проба | 585 |
| Вес | 5.31 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | Россыпь |
| Характеристика камня | 1Кр57-0,065 5/6, 40Кр57-0,16 5/7 |
| Размер кольца | 17,5 |
| Для кого | Женский |
| Состояние | Б/У |
Золотые серьги с фианитами 585 проба 0,97 грамм
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Красный |
| Проба | 585 |
| Вес | 0.97 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Фианит |
| Количество камней | 2 |
| Для кого | Женские |
| Состояние | Б/У |
Золотые серьги 585 пробы 3,28 грамм
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Красный |
| Проба | 585 |
| Вес | 3.28 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Фианит |
| Количество камней | 4 |
| Для кого | Женские |
| Состояние | Б/У |
Золотая подвеска крест с бриллиантами 585 пробы 1,48 грамм
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Белый |
| Проба | 585 |
| Вес | 1.48 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | 1 |
| Характеристика камня | 1 бр Кр57-0,018 5/6 |
| Для кого | Для всех |
| Состояние | Б/У |
Золотая подвеска крест с бриллиантами 585 пробы 1,42 грамм
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Белый |
| Проба | 585 |
| Вес | 1.42 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | 4 |
| Характеристика камня | 4 бр Кр57-0,05 5/6 |
| Для кого | Для всех |
| Состояние | Б/У |
Золотая подвеска крест с бриллиантами 585 пробы 3,20 грамм
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Желтый |
| Проба | 585 |
| Вес | 3.20 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | 4 |
| Характеристика камня | 4 бр Кр57-0,048 5/7 |
| Для кого | Для всех |
| Состояние | Б/У |
Золотые серьги с бриллиантами 585 пробы 3,24 грамм
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Красный |
| Проба | 585 |
| Вес | 3.24 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | 2 |
| Характеристика камня | 2 бр Кр57-0,06 5/7 |
| Для кого | Женские |
| Состояние | Б/У |
Золотое кольцо с бриллиантами 585 пробы 1,58 грамм 17 р-р
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Красный |
| Проба | 585 |
| Вес | 1.58 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | Россыпь |
| Характеристика камня | 7 бр Кр57-0,084 5/7 |
| Размер кольца | 17 |
| Для кого | Женский |
| Состояние | Б/У |
Золотое кольцо с фианитом 585 проба 1,12 грамм 17 р-р
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Красный |
| Проба | 585 |
| Вес | 1.12 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Фианит |
| Количество камней | 1 |
| Размер кольца | 17 |
| Для кого | Женский |
| Состояние | Б/У |
Золотое кольцо с бриллиантами и изумрудом 585 пробы 1.91 грамм р.18,5
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Желтый |
| Проба | 585 |
| Вес | 1.91 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | 3 |
| Характеристика камня | 3 бр кр 57 – 0,07 5/7 |
| Размер кольца | 18,5 |
| Для кого | Женский |
| Состояние | Б/У |
Недавно просмотренные товары
Новости и акции
10 000+ Изделий в наличии
Следите за новинками
Доставка
По России и СНГ

9 магазинов
Работаем 24 на 7
Онлайн оплата
На сайте или переводом