Отображение 523–540 из 2915Сортировка: самые недавние
Магазин
Фильтровать по цене
Выбрать размер цепочки (см)
Вставка
Цвет золота
- БелыйБелый 360
- КрасныйКрасный 1625
- ЖелтыйЖелтый 409
- СеребряныйСеребряный 23
- РазноцветныйРазноцветный 11
- ЧерныйЧерный 2
- Красный 192
Состояние
- Б/У 2915
Цвет
Скидки и наличие
Лазерный уровень Castorama EPT-SA04
| Бренд инструмента | Castorama |
|---|---|
| Модель инструмента | EPT-SA04 |
| Подтип инструмента | Лазерные уровни и нивелиры |
| Состояние | Б/У |
| Тип инструмента | Измерительные инструменты |
Мультиварка PRO-166, керамическое покрытие, 6л,900Вт, электронное управление, таймер 24 часа, 21 программа
| Бренд | PROLISS |
|---|---|
| Модель | PRO-166 |
| Тип товара для дома | Мелкая кухонная техника |
| Мощность Ватт | 900 Вт |
| Комплектация | Комплект |
| Состояние | Б/У |
| Вид техники | Для приготовления блюд |
Золотые серьги 585 пробы 1,15 грамм
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Красный |
| Проба | 585 |
| Вес | 1.15 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Фианит |
| Количество камней | Россыпь |
| Для кого | |
| Состояние | Б/У |
Угловая шлифмашина DeWALT DWE 4357
| Тип инструмента | Электроинструменты |
|---|---|
| Бренд инструмента | DeWalt |
| Модель инструмента | DWE4357 |
| Питание | От сети |
| Комплектация | Коробка |
| Состояние | Б/У |
| Диаметр диска УШМ | 125 |
| Подтип инструмента | Болгарки (УШМ) |
Перфоратор аккумуляторный BOSCH GBH 180-Li
| Тип инструмента | Электроинструменты |
|---|---|
| Подтип инструмента | Перфораторы |
| Бренд инструмента | BOSCH |
| Модель инструмента | GBH 180-Li |
| Питание | Аккумуляторный |
| Мощность Ватт | 18 В |
| Состояние | Б/У |
| Количество режимов | 2 |
| Комплектация | В чемодане |
| Наличие удара | Да |
| Тип патрона | SDS – plus |
Золотое кольцо с бриллиантом 585 пробы 1.44 грамм
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Красный |
| Проба | 585 |
| Вес | 1.44 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | 1 |
| Характеристика камня | 1кр57-0,10 5/7 |
| Размер кольца | 16 |
| Для кого | Женское |
| Состояние | Б/У |
Золотое кольцо с бриллиантом 585 пробы 1.06 грамм
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Красный |
| Проба | 585 |
| Вес | 1.06 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | 1 |
| Характеристика камня | 1 бр кр 57 – 0,052 5/6 |
| Размер кольца | 16,5 |
| Для кого | Женское |
| Состояние | Б/У |
Золотое кольцо с бриллиантом 585 пробы 0.77 грамм
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Белый |
| Проба | 585 |
| Вес | 0.77 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | 1 |
| Характеристика камня | 1брКр57-0,046 5/7 |
| Размер кольца | 17,5 |
| Для кого | Женское |
| Состояние | Б/У |
Золотые серьги с бриллиантами 585 пробы 3,25 грамма
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Красный |
| Проба | 585 |
| Вес | 3,25 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | 2 |
| Характеристика камня | 2БрКр57-0,10 5/7 |
| Для кого | Женские |
| Состояние | Б/У |
Золотые серьги с гранатом 585 пробы 3,25 грамма
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Красный |
| Проба | 585 |
| Вес | 3.25 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Гранат |
| Количество камней | 2 |
| Для кого | Женские |
| Состояние | Б/У |
Золотая подвеска крестик 585 пробы 1.15 грамм
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Красный |
| Проба | 585 |
| Вес | 1.15 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Без вставок |
| Количество камней | Без камней |
| Для кого | Для всех |
| Состояние | Б/У |
Золотая подвеска-ракс бриллиантом 585 пробы 1.99 грамм
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Красный |
| Проба | 585 |
| Вес | 1.99 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | 1 |
| Характеристика камня | 1бр кр57-0,06 5/6 |
| Для кого | Женщинам |
| Состояние | Б/У |
Триммер Makita UR3000
| Тип товара для дачи и сада | Садовая техника |
|---|---|
| Тип садовой техники | Триммеры |
| Бренд инструмента | Makita |
| Модель инструмента | UR3000 |
| Состояние | Б/У |
| Тип триммера | Сетевой |
Золотое кольцо с бриллиантом 585 пробы 1.64 грамм р.18,5
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Красный |
| Проба | 585 |
| Вес | 1.64 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | 1 |
| Характеристика камня | 1Бр Кр57-0,015 5/7 |
| Размер кольца | 18,5 |
| Для кого | Женское |
| Состояние | Б/У |
Золотое кольцо с бриллиантами 585 пробы 1.54 грамм р.16,5
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Красный |
| Проба | 585 |
| Вес | 1.54 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | 3 |
| Характеристика камня | 3Бр Кр57-0,036 5/7 |
| Размер кольца | 16,5 |
| Для кого | Женское |
| Состояние | Б/У |
Золотое кольцо с бриллиантом 585 пробы 0.71 грамм р.17,5
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Белый |
| Проба | 585 |
| Вес | 0.71 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | 1 |
| Характеристика камня | 1Бр Кр57-0,046 5/6 |
| Размер кольца | 17,5 |
| Для кого | Женское |
| Состояние | Б/У |
Золотое кольцо с бриллиантом 585 пробы 1.71 грамм р.18,5
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Белый |
| Проба | 585 |
| Вес | 1.71 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | 1 |
| Характеристика камня | 1Бр Кр57-0,055 5/7 |
| Размер кольца | 18,5 |
| Для кого | Женское |
| Состояние | Б/У |
Золотое кольцо с бриллиантами 585 пробы 0.96 грамм р.16
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Красный |
| Проба | 585 |
| Вес | 0.96 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | 3 |
| Характеристика камня | 3Бр Кр17-0,015 3/4 |
| Размер кольца | 16 |
| Для кого | Женское |
| Состояние | Б/У |
Недавно просмотренные товары
Новости и акции
10 000+ Изделий в наличии
Следите за новинками
Доставка
По России и СНГ

9 магазинов
Работаем 24 на 7
Онлайн оплата
На сайте или переводом