Отображение 91–108 из 694Сортировка: самые недавние
Серьги
Золотые серьги гвоздики с бриллиантами и сапфирами 585 пробы 1.57 грамма
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Красный |
| Проба | 585 |
| Вес | 1.57 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | Россыпь |
| Характеристика камня | 24 бр кр 17 – 0,072 2/3 |
| Для кого | Женский |
| Состояние | Б/У |
Золотые серьги с бриллиантами 585 пробы 5.34 грамма
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Белый |
| Проба | 585 |
| Вес | 5.34 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | Россыпь |
| Характеристика камня | 132 бр кр 17 – 0,39 2/3 |
| Для кого | Женский |
| Состояние | Б/У |
Золотые серьги с бриллиантами 585 пробы 4.11 грамма
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Белый |
| Проба | 585 |
| Вес | 4.11 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | Россыпь |
| Характеристика камня | 48 бр кр 57 – 0,33 чёрные, 74 бр кр 57 – 0,29 5/7 |
| Для кого | Женский |
| Состояние | Б/У |
Золотые серьги с фианитами 585 проба 1,97 грамм
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Красный |
| Проба | 585 |
| Вес | 1.97 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Фианит |
| Количество камней | 6 |
| Для кого | Женские |
| Состояние | Б/У |
Золотые серьги пусеты с бриллиантами 585 пробы 1.63 грамм
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Белый |
| Проба | 585 |
| Вес | 1.63 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | 2 |
| Характеристика камня | 2Кр57-0,14 5/6 |
| Для кого | Женский |
| Состояние | Б/У |
Золотые серьги с бриллиантами 585 пробы 4,15 грамма
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Белый, Красный |
| Проба | 585 |
| Вес | 4,15 |
| Бренд | Другой |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | Россыпь |
| Характеристика камня | 94БрКр57-0,94 5/7 |
| Для кого | Женские |
| Состояние | Б/У |
Золотые серьги с фианитами 585 пробы 3.41 грамма
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Красный |
| Проба | 585 |
| Вес | 3.41 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Фианит |
| Количество камней | Россыпь |
| Для кого | Женские |
| Состояние | Б/У |
Золотые серьги с фианитами 585 проба 0,97 грамм
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Красный |
| Проба | 585 |
| Вес | 0.97 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Фианит |
| Количество камней | 2 |
| Для кого | Женские |
| Состояние | Б/У |
Золотые серьги 585 пробы 3,28 грамм
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Красный |
| Проба | 585 |
| Вес | 3.28 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Фианит |
| Количество камней | 4 |
| Для кого | Женские |
| Состояние | Б/У |
Золотые серьги с бриллиантами 585 пробы 3,24 грамм
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Красный |
| Проба | 585 |
| Вес | 3.24 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | 2 |
| Характеристика камня | 2 бр Кр57-0,06 5/7 |
| Для кого | Женские |
| Состояние | Б/У |
Золотые серьги с бриллиантами 585 пробы 2.96 грамм
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Красный |
| Проба | 585 |
| Вес | 2.96 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | Россыпь |
| Характеристика камня | 6Кр57-0,06 5/6 |
| Для кого | Женский |
| Состояние | Б/У |
Золотые серьги с фианитом 585 пробы 2.13 грамма
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Красный |
| Проба | 585 |
| Вес | 2.13 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Фианит |
| Количество камней | Россыпь |
| Для кого | Женские |
| Состояние | Б/У |
Золотые серьги с голубыми топазами 585 пробы 5.84 грамма
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Белый |
| Проба | 585 |
| Вес | 5.84 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Топаз |
| Количество камней | Россыпь |
| Для кого | Женские |
| Состояние | Б/У |
Золотые серьги с бриллиантами 585 пробы 4.54 грамм
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Красный |
| Проба | 585 |
| Вес | 4.54 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | Россыпь |
| Характеристика камня | 2Кр57-0,15 5/6, 6Кр57-0,06 5/6 |
| Для кого | Женский |
| Состояние | Б/У |
Золотые серьги с бриллиантами 585 пробы 3,46 грамм
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Красный |
| Проба | 585 |
| Вес | 3.46 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | Россыпь |
| Характеристика камня | 2 бр Кр57-0,06 5/6, 24 бр Кр17-0,096 2/3 |
| Для кого | Женские |
| Состояние | Б/У |
Золотые серьги с бриллиантами 585 пробы 1,44 грамм
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Красный |
| Проба | 585 |
| Вес | 1.44 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | Россыпь |
| Характеристика камня | 10 бр Кр57-0,39 4/4 |
| Для кого | Женские |
| Состояние | Б/У |
Золотые серьги с бриллиантами 585 пробы 3,33 грамм
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Красный |
| Проба | 585 |
| Вес | 3.33 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | Россыпь |
| Характеристика камня | 12 бр Кр57-0,084 5/7 |
| Для кого | Женские |
| Состояние | Б/У |
Золотые серьги с бриллиантами 585 пробы 3.52 грамма
| Материал | Золото |
|---|---|
| Цвет металла | Белый |
| Проба | 585 |
| Вес | 3.52 |
| Бренд | Без бренда |
| Вставка | Бриллиант |
| Количество камней | Россыпь |
| Характеристика камня | 2бркр57- 0,076 4/6, 4бркр17- 0,020 2/3, 8бркр17- 0,029 2/3 |
| Для кого | Женский |
| Состояние | Б/У |
Недавно просмотренные товары
Новости и акции
10 000+ Изделий в наличии
Следите за новинками
Доставка
По России и СНГ

9 магазинов
Работаем 24 на 7
Онлайн оплата
На сайте или переводом